<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; telecom</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phpcategory/telecom/feed/?category/telecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google ook concurrent van Skype</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/google-ook-concurrent-van-skype/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/google-ook-concurrent-van-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Skype Gizmo5]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week maakte Google bekend dat ze voip-dienst Gizmo5 hebben overgenomen. Dit moet zorgen voor een verdere verbetering van Google Voice, de concurrent van marktleider Skype. Een integratie met andere communicatiediensten in Chrome OS is niet ondenkbaar. Door de overname van Gizmo5 wordt het voor Google mogelijk om Voice met normale telefoonnummers te verbinden. Voice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/google-ook-concurrent-van-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste kwartaalcijfers ooit voor Apple dankzij de iPhone en Mac</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/beste-kwartaalcijfers-ooit-voor-apple-dankzij-de-iphone-en-mac/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/beste-kwartaalcijfers-ooit-voor-apple-dankzij-de-iphone-en-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Computerfabrikant Apple lijkt weinig last te hebben van de economische crisis. Het bedrijf presenteerde maandag zijn beste kwartaalcijfers ooit, vooral dankzij het succes van de iPhone en de Mac. De technologiegigant uit het Californische Cupertino boekte een winst van 1,67 miljard dollar bij een omzet van 9,87 miljard. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/beste-kwartaalcijfers-ooit-voor-apple-dankzij-de-iphone-en-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen &#8220;App store&#8221; voor Microsoft</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/eigen-app-store-voor-microsoft/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/eigen-app-store-voor-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[De hype mag er dan zijn rond de iPhone, Microsoft gelooft heilig in zijn eigen aanbod voor mobiele telefoons. Het Amerikaanse softwareconcern lanceerde dinsdag een internetwinkel waarin eigenaren van een zogenoemde Windows Phone kleine softwareprogramma&#8217;s kunnen kopen. Het ging om een wereldwijde introductie, maar Nederland heeft een eigen winkel gekregen. Daardoor is het aantal softwareprogramma&#8217;s nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/eigen-app-store-voor-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bel-me-niet register massaal gebruikt!</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/bel-me-niet-register-massaal-gebruikt/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/bel-me-niet-register-massaal-gebruikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[bel-me-niet register]]></category>
		<category><![CDATA[register]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Zeker 55.000 mensen hebben zich inmiddels geregistreerd bij het zogenoemde Bel-me-niet register. Volgens staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk &#8221;loopt het storm&#8221; bij het register, zo liet het ministerie zaterdag weten. Vrijdag schreven zich per uur zo&#8217;n vier- tot vijfduizend mensen in. Zaterdagochtend waren dat er ook nog zo&#8217;n drie- à vierduizend per uur, aldus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/bel-me-niet-register-massaal-gebruikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas op voor Spamboetes</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/pas-op-voor-spamboetes/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/pas-op-voor-spamboetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[adressenbestand]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spamboetes]]></category>
		<category><![CDATA[telecomwet]]></category>
		<category><![CDATA[wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de bedrijven heeft hun zakelijke adressenbestand niet om toestemming gevraagd voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Dat blijkt uit een enquête van Yes2web. De enquête werd per e-mail uitgezet onder ruim 2000 bedrijven, variërend van 5 tot 1.760 medewerkers. Ongeveer een kwart van de aangeschreven bedrijven reageerde. Van hen gaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/pas-op-voor-spamboetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

