<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; weblog</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phpcategory/weblog/feed/?category/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klachten melden via social media neemt toe</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Negatieve klantervaringen worden steeds vaker via social media verspreid. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat 15% van de Britse consumenten voor dit communicatiemiddel kiest. Slechts 24 procent van die groep werd overigens daadwerkelijk gecontacteerd door het webcareteam van een organisatie. ‘Als er iets misgaat, dan voelen mensen zich geïsoleerd en in de steek gelaten. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nrc.next heeft beste weblog</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/nrcnext-heeft-beste-weblog/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/nrcnext-heeft-beste-weblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggies]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteraccount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[De weblog van dagblad nrc.next (nrcnext.nl) is uitgeroepen tot beste weblog van 2009. De site sleepte ook de titel voor beste nieuws- en opinieweblog in de wacht. Dat bleek dinsdagavond tijdens de uitreiking van de Dutch Bloggies 2009 in poppodium Paard van Troje in Den Haag. De verkiezing van beste weblogs van Nederlandse bodem werd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/nrcnext-heeft-beste-weblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Facebook naar de beurs?</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/ook-facebook-naar-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/ook-facebook-naar-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[netwerksite]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse sociale netwerksite Facebook heeft dinsdag bij investeerders voor opwinding gezorgd door een aandelenstructuur in te voeren die soms de voorbode is van een beursgang. Bestaande aandeelhouders krijgen meer macht doordat zij aandelen krijgen waarop veel meer stemrechten rusten dan aandelen die mogelijk publiekelijk worden verkocht. Facebook bevestigde berichtgeving van de Amerikaanse zakenkrant The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/ook-facebook-naar-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter naar de beurs?</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/twitter-naar-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/twitter-naar-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Summize]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Twitter wil naar de beurs als dat nodig is om geld in het laatje te brengen. Dat heeft mede-oprichter Biz Stone van de microblogdienst gezegd tijdens een conferentie in Tel Aviv. Het concern denkt in 2010 geld te gaan verdienen. Begin volgend jaar zal Twitter uit de doeken doen hoe het precies omzet uit advertenties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/twitter-naar-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn geeft zich bloot</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/linkedin-geeft-zich-bloot/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/linkedin-geeft-zich-bloot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn heeft zijn platform geopend voor ontwikkelaars. Die kunnen informatie uit de professionele netwerksite integreren in websites of in software. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van een nieuwe zogeheten API, die het bedrijf maandag openstelde. LinkedIn breidt daarmee de mogelijkheden verder uit om de diensten van de zakelijke site elders te gebruiken. Eerder lanceerde het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/linkedin-geeft-zich-bloot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

