<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; hyves</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/hyves/feed/?tag/hyves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nederlander Googled het meest op Hyves</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/nederlander-googled-het-meest-op-hyves/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/nederlander-googled-het-meest-op-hyves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplaats]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse internetgebruikers gebruiken nog altijd en masse zoekmachine Google om op de eigen profielpagina of die van anderen te belanden. Hyves is dit jaar het meest gebruikte zoekwoord. Daarna volgen YouTube, online en Marktplaats, zo maakte Google dinsdag bekend. Hyves moet wel op zijn tellen passen. De populariteit van Facebook, de concurrent uit de Verenigde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/nederlander-googled-het-meest-op-hyves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media marketing in de praktijk</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/social-media-marketing-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/social-media-marketing-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wiki's]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Sociale media als Hyves, Youtube, blogs, wiki&#8217;s, sociale nieuwssites en Twitter zijn niet alleen populair, ze leveren ook nog geld op. Dat blijkt in ieder geval uit een recente studie van Altimeter Group. Sociale media zijn een uitstekende manier om je doelgroepen online te bereiken en met hen de dialoog aan te gaan. Toch is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/social-media-marketing-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal ontslagen wegens verkeerd gebruik van Social Media stijgt</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/aantal-ontslagen-wegens-verkeerd-gebruik-van-social-media-stijgt/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/aantal-ontslagen-wegens-verkeerd-gebruik-van-social-media-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal officiële waarschuwingen, schorsingen of ontslagen als gevolg van het misdragen van een werknemer op een sociaal netwerk is het afgelopen jaar verdubbelt. Dat concludeert Proofpoint, na het houden van een onderzoek onder bedrijven met 1000 werknemers of meer. Uit het onderzoek blijkt dat 17% van de ondervraagde bedrijven al eens te maken heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/aantal-ontslagen-wegens-verkeerd-gebruik-van-social-media-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik van Social Media groeit explosief</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/gebruik-van-social-media-groeit-explosief/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/gebruik-van-social-media-groeit-explosief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van sociale media groeit explosief. Veel verschillende onderzoeken komen tot deze conclusie en nu is het Universal Media die dit rapporteert. Het mediabureau onderzocht de sociale mediaconsumptie onder 17.000 respondenten uit 29 verschillende landen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Social Media Tracker. Het is de derde keer dat Universal Media dit onderzoek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/gebruik-van-social-media-groeit-explosief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing in ultima forma</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/crowdsourcing-in-ultima-forma/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/crowdsourcing-in-ultima-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google wave]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag vond de aftrap van de productie van DSB The Movie plaats. De film, een initiatief van Jan Willem Alphenaar, moet gemaakt worden met behulp van &#8216;crowd sourcing&#8217;. Iedereen die dat wil kan een bijdrage leveren aan de film via bijvoorbeeld Google Wave, Hyves, Twitter, LinkedIn, Flickr en een eigen site, Dsbthemovie.nl. De film moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/crowdsourcing-in-ultima-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

