<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/internet/feed/?tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome OS onthuld</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/google-chrome-os-onthuld/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/google-chrome-os-onthuld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Google wave]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft donderdag zijn besturingssysteem Chrome OS onthuld aan de buitenwereld. De software kan echter nog niet worden gedownload en geïnstalleerd. Het bedrijf gaf donderdag een inkijkje in de techniek van het systeem, waarvan de broncode wel vanaf nu beschikbaar is voor programmeurs. Chrome OS is, net als bijvoorbeeld Linux, open source: gebruikers hebben toegang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/google-chrome-os-onthuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarde van Facebook 9,5 miljard dollar</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/waarde-van-facebook-95-miljard-dollar/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/waarde-van-facebook-95-miljard-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aandelen in de sociale netwerksite Facebook zijn de afgelopen 4 maanden 42% in waarde gestegen, nadat de site bekendmaakte 300 miljoen gebruikers te hebben en voor het eerst sinds zijn oprichting over een positieve cashflow te beschikken. De aandelen Facebook worden momenteel op private markten verhandeld tegen 21 dollar per stuk; in juli van dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/waarde-van-facebook-95-miljard-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gangsta of Pussie?</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/gangsta-of-pussie/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/gangsta-of-pussie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online winkels]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Op het internet kwam ik onderstaande campagne tegen van een Deense organisatie die strijd tegen huiselijk geweld. Deens spreken is wat mij betreft totaal overbodig om de campagne te begrijpen. Ook de gebruikte techniek is helemaal top. Ik heb het zelf &#8220;gespeeld&#8221; met een muis maar het kan ook met een webcam. Als we deze techniek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/gangsta-of-pussie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-video toegangelijk voor doven en blinden</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/online-video-toegangelijk-voor-doven-en-blinden/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/online-video-toegangelijk-voor-doven-en-blinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe videodienst wil bedrijven en overheden helpen om online video toegankelijker te maken voor doven, slechthorenden en blinden. Op die manier moeten de video’s gaan voldoen aan de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl. Volgens die richtlijnen moeten alle online videobestanden voor het einde van 2010 voorzien zijn van een extra audiospoor voor mensen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/online-video-toegangelijk-voor-doven-en-blinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetshoppen is &#8220;Hot&#8221;</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/internetshoppen-is-hot/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/internetshoppen-is-hot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetshoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal consumenten dat winkelt op internet heeft dit jaar een sprong gemaakt. Uit een peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit voorjaar blijkt dat 8,8 miljoen mensen aangaven wel eens een aankoop op internet te hebben gedaan. In de twee voorgaande jaren ging het om ongeveer 7,5 miljoen personen. Dat heeft het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/internetshoppen-is-hot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

