<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/microsoft/feed/?tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft lanceert nieuwe Hotmail</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/microsoft-lanceert-nieuwe-hotmail/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/microsoft-lanceert-nieuwe-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smugmug]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren heeft Microsoft een nieuwe versie van Hotmail gelanceerd. In de loop van vandaag en de komende dagen zal de nieuwe versie voor iedereen beschikbaar zijn. Het Hotmail-team heeft vooral geconcentreerd op de manier waarop men berichten leest en beheert in de webclient. Een aantal van de features en mogelijkheden die zijn aangepast of toegevoegd: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/microsoft-lanceert-nieuwe-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn geeft zich bloot</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/linkedin-geeft-zich-bloot/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/linkedin-geeft-zich-bloot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn heeft zijn platform geopend voor ontwikkelaars. Die kunnen informatie uit de professionele netwerksite integreren in websites of in software. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van een nieuwe zogeheten API, die het bedrijf maandag openstelde. LinkedIn breidt daarmee de mogelijkheden verder uit om de diensten van de zakelijke site elders te gebruiken. Eerder lanceerde het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/linkedin-geeft-zich-bloot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS aanstaande donderdag!</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/google-chrome-os-aanstaande-donderdag/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/google-chrome-os-aanstaande-donderdag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[webbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Googles besturingssysteem Chrome OS komt donderdag in een eerste versie beschikbaar. Topman Eric Schmidt zou dat gerucht hebben bevestigd. Dat gerucht zou topman Eric Schmidt hebben bevestigd tegenover topman Matt Yorke van IDG, uitgever van een groot aantal technologiebladen en -websites. Geruchten dat Chrome OS snel zou verschijnen deden een week eerder al de ronde. Onder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/google-chrome-os-aanstaande-donderdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs. Microsoft vs. Yahoo, Yahoo verliest</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/google-vs-microsoft-vs-yahoo-yahoo-verliest/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/google-vs-microsoft-vs-yahoo-yahoo-verliest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[De hevige strijd die Google en Microsoft voeren op de Amerikaanse zoekmachinemarkt, gaat vooral ten koste van Yahoo. Het internetbedrijf heeft de afgelopen maanden behoorlijk wat marktaandeel verloren, zo blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau comScore, dat het internetverkeer volgt. Yahoo zag in oktober zijn Amerikaanse marktaandeel teruglopen van 18,8 procent naar 18 procent. Marktaandeel Sinds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/google-vs-microsoft-vs-yahoo-yahoo-verliest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Microsoft, Google de lachende derde!</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/apple-vs-microsoft-google-de-lachende-derde/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/apple-vs-microsoft-google-de-lachende-derde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft zoekmachine Google ingezet in de strijd tegen haar grootste rivaal: softwaregigant Microsoft. Het Amerikaanse technologieconcern heeft advertentieruimte ingekocht rond de zoektermen ‘download windows 7’ en ‘windows 7 download’, zo merkte The Next Web dinsdag op. Gebruikers die via Google zoeken naar de nieuwste versie van Microsofts besturingssysteem, krijgen een advertentie te zien die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/apple-vs-microsoft-google-de-lachende-derde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

