<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; netlog</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/netlog/feed/?tag/netlog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sociale netwerksites krijgen paniekknop</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/sociale-netwerksites-krijgen-paniekknop/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/sociale-netwerksites-krijgen-paniekknop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerksites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Kinderen en tieners die door vreemden of mensen met oneerbare bedoelingen worden lastig gevallen op sites als Facebook en Netlog zullen binnenkort kunnen beschikken over een uniforme paniekknop. Die knop is een initiatief van de EU in samenwerking met de eigenaars van de verschillende sites. Alle sociale netwerksites die in Europa actief zijn krijgen dezelfde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/sociale-netwerksites-krijgen-paniekknop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netlog heeft 50 miljoen leden!</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/netlog-heeft-50-miljoen-leden/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/netlog-heeft-50-miljoen-leden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische netwerksite Netlog heeft de mijlpaal van 50 miljoen leden gehaald, meldde de site dinsdag. Elke maand groeit Netlog met 1,5 miljoen nieuwe leden. Daarmee is het de snelstgroeiende onlinejongerengemeenschap van Europa. Per dag worden er gemiddeld 1,5 miljoen spelletjes gespeeld. Drie van de vier gebruikers hebben ten minste een foto van zichzelf op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/netlog-heeft-50-miljoen-leden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

