<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/online/feed/?tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google in online muziek</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/google-in-online-muziek/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/google-in-online-muziek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Internetbedrijf Google wil een onlinemuziekservice beginnen. De downloadservice moet gekoppeld zijn aan Google&#8217;s zoekmachine, meldt de Wall Street Journal dinsdag. De plannen voor een onlinemuziekwinkel zijn nog tamelijk vaag, maar er zijn &#8216;gevorderde gesprekken&#8217; om een muziekservice zowel online als via mobiele telefoons aan te bieden, zegt de krant die bronnen bij de besprekingen tussen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/google-in-online-muziek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overvolle (web)winkelwagentjes voor kerst</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/overvolle-webwinkelwagentjes-voor-kerst/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/overvolle-webwinkelwagentjes-voor-kerst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[online shoppers]]></category>
		<category><![CDATA[Social Netwoprking Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[55 procent van alle Amerikaanse consumenten doet de kerstinkopen dit jaar online. En 26 procent zal meer cadeaus online kopen dan vorig jaar. Zo zeggen MarketLive en E-tailing Group. In 2008 lagen de percentages nog op respectievelijk 49 procent en 21 procent. Zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘2009 Mindset of a Multi-Channel Shopper’. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/overvolle-webwinkelwagentjes-voor-kerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 2014 helft marketingbudget eindelijk juist besteed!</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/in-2014-helft-marketingbudget-eindelijk-juist-besteed/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/in-2014-helft-marketingbudget-eindelijk-juist-besteed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketeers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Synovate]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Online marketing wordt steeds belangrijker. Het aandeel van het marketingbudget dat naar online activiteiten gaat, is het afgelopen jaar verder gestegen van 21 procent naar 24 procent en naar verwachting van de Nederlandse marketeers zal binnen vijf jaar de helft van het budget naar online activiteiten gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Synovate onder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/in-2014-helft-marketingbudget-eindelijk-juist-besteed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe graag wil je online zijn&#8230;</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/hoe-graag-wil-je-online-zijn/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/hoe-graag-wil-je-online-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Een week lang elke dag een uur chatten vanaf hun vakantieadres in Frankrijk kwam een Vlaams koppel duur te staan. Bij thuiskomst lag er een rekening van bijna 10.000 euro in de bus. Dit meldde het VRT-nieuws donderdag. Een 35-jarige vrouw en haar 53-jarige man maakten gebruik van de mobiele internetdienst van het Belgische telefoonbedrijf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/hoe-graag-wil-je-online-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

