<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/social-media/feed/?tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klachten melden via social media neemt toe</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Negatieve klantervaringen worden steeds vaker via social media verspreid. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat 15% van de Britse consumenten voor dit communicatiemiddel kiest. Slechts 24 procent van die groep werd overigens daadwerkelijk gecontacteerd door het webcareteam van een organisatie. ‘Als er iets misgaat, dan voelen mensen zich geïsoleerd en in de steek gelaten. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing – What it Is and How to Apply it to Your Business</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/viral-marketing-what-it-is-and-how-to-apply-it-to-your-business/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/viral-marketing-what-it-is-and-how-to-apply-it-to-your-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ONLINE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[In our world, where the most available medium is the Internet, Viral Marketing is a very effective form of advertising. Before the Internet, this type of advertising would have been spread by your customers through word of mouth. Viral Marketing Defined What does a virus have to do with marketing? Viral Marketing describes any strategy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/viral-marketing-what-it-is-and-how-to-apply-it-to-your-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijke Twitter statistieken</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/persoonlijke-twitter-statistieken/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/persoonlijke-twitter-statistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Bull Marketing.nl]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Via de diverse Social Media word ik regelmatig gewezen op sites die inzicht geven in algemene gebruikers statistieken van deze media. Nieuwsgierig als ik was naar m&#8217;n eigen Twitter gebruik kwam ik op het web een handige tool tegen die mij inzicht verschaft. Wellicht ook iets voor jou om je &#8220;verslaving&#8221; in harde cijfers terug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/persoonlijke-twitter-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media marketing in de praktijk</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/social-media-marketing-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/social-media-marketing-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wiki's]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Sociale media als Hyves, Youtube, blogs, wiki&#8217;s, sociale nieuwssites en Twitter zijn niet alleen populair, ze leveren ook nog geld op. Dat blijkt in ieder geval uit een recente studie van Altimeter Group. Sociale media zijn een uitstekende manier om je doelgroepen online te bereiken en met hen de dialoog aan te gaan. Toch is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/social-media-marketing-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal ontslagen wegens verkeerd gebruik van Social Media stijgt</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/aantal-ontslagen-wegens-verkeerd-gebruik-van-social-media-stijgt/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/aantal-ontslagen-wegens-verkeerd-gebruik-van-social-media-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal officiële waarschuwingen, schorsingen of ontslagen als gevolg van het misdragen van een werknemer op een sociaal netwerk is het afgelopen jaar verdubbelt. Dat concludeert Proofpoint, na het houden van een onderzoek onder bedrijven met 1000 werknemers of meer. Uit het onderzoek blijkt dat 17% van de ondervraagde bedrijven al eens te maken heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/aantal-ontslagen-wegens-verkeerd-gebruik-van-social-media-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

