<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; webcare</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/webcare/feed/?tag/webcare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klachten melden via social media neemt toe</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Negatieve klantervaringen worden steeds vaker via social media verspreid. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat 15% van de Britse consumenten voor dit communicatiemiddel kiest. Slechts 24 procent van die groep werd overigens daadwerkelijk gecontacteerd door het webcareteam van een organisatie. ‘Als er iets misgaat, dan voelen mensen zich geïsoleerd en in de steek gelaten. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/klachten-melden-via-social-media-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC klantenservice op Twitter</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/upc-klantenservice-op-twitter/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/upc-klantenservice-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[UPC is al enige tijd op het internet te vinden met haar Webcareteam. Sinds januari 2009 is dit team ook op Twitter aanwezig als klantenservicekanaal (UPC_Webcare). Het kabelbedrijf is via Twitter bereikbaar voor vragen, maar informeert haar ongeveer 800 volgers ook over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van haar diensten. UPC heeft recent een onderzoek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/upc-klantenservice-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

