<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/yahoo/feed/?tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google vs. Microsoft vs. Yahoo, Yahoo verliest</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/google-vs-microsoft-vs-yahoo-yahoo-verliest/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/google-vs-microsoft-vs-yahoo-yahoo-verliest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[De hevige strijd die Google en Microsoft voeren op de Amerikaanse zoekmachinemarkt, gaat vooral ten koste van Yahoo. Het internetbedrijf heeft de afgelopen maanden behoorlijk wat marktaandeel verloren, zo blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau comScore, dat het internetverkeer volgt. Yahoo zag in oktober zijn Amerikaanse marktaandeel teruglopen van 18,8 procent naar 18 procent. Marktaandeel Sinds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/google-vs-microsoft-vs-yahoo-yahoo-verliest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google test nieuwe zoektechnologie</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/google-test-nieuwe-zoektechnologie/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/google-test-nieuwe-zoektechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[zoektechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Google is begonnen met een publieke test van nieuwe zoektechnologie, die sneller en nauwkeuriger moet zijn dan de huidige versie van de site. Het bedrijf laat gebruikers de nieuwe versie nu testen op een experimentele website. Ze worden daarbij uitgenodigd om commentaar te geven, en daarbij het codewoord &#8216;caffeine&#8217; in te vullen. In een aankondiging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/google-test-nieuwe-zoektechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktaandeel Bing stijgt ten koste van Google</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/marktaandeel-bing-stijgt-ten-koste-van-google/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/marktaandeel-bing-stijgt-ten-koste-van-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft. Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts zoekmachine Bing heeft zijn marktaandeel in de Verenigde Staten in de maand juli met ruim een procentpunt zien stijgen. Dat gaat vooral ten koste van Google. Dat meldt webstatistiekenverzamelaar Statcounter maandag. Volgens het bedrijf had Bing, de vernieuwde versie van Microsofts zoekmachine Live Search, in juli een marktaandeel van 9,41 procent, tegen 8,23 een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/marktaandeel-bing-stijgt-ten-koste-van-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

