<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Marketing.nl &#187; zoekmachine</title>
	<atom:link href="http://www.bullmarketing.nl/rewrite.phptag/zoekmachine/feed/?tag/zoekmachine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullmarketing.nl</link>
	<description>Bull Marketing.nl   SMART professionals in Online- and Direct Marketing Campaigns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zoekmachinne wordt wetenschappelijk</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/zoekmachinne-wordt-wetenschappelijk/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/zoekmachinne-wordt-wetenschappelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse onderzoekers hebben nieuwe manieren ontwikkeld om informatie te zoeken op internet. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht ontwikkelden een zoekmachine, gebaseerd op de werking van de hersenen. Een onderzoeker van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bedacht een zoekmethode voor afbeeldingen en films. Dat meldden de twee instellingen donderdag. De techniek is ontwikkeld voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/zoekmachinne-wordt-wetenschappelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktaandeel Bing stijgt ten koste van Google</title>
		<link>http://www.bullmarketing.nl/marktaandeel-bing-stijgt-ten-koste-van-google/</link>
		<comments>http://www.bullmarketing.nl/marktaandeel-bing-stijgt-ten-koste-van-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bull marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft. Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullmarketing.nl/smart/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts zoekmachine Bing heeft zijn marktaandeel in de Verenigde Staten in de maand juli met ruim een procentpunt zien stijgen. Dat gaat vooral ten koste van Google. Dat meldt webstatistiekenverzamelaar Statcounter maandag. Volgens het bedrijf had Bing, de vernieuwde versie van Microsofts zoekmachine Live Search, in juli een marktaandeel van 9,41 procent, tegen 8,23 een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullmarketing.nl/marktaandeel-bing-stijgt-ten-koste-van-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

